0.9 MINI Optical WDM, komponenty 1 × 4 WDM Niska zależność od polaryzacji
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | KEXINT |
| Orzecznictwo: | ISO9001-2008 |
| Numer modelu: | KXT-FBT-1×4 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | Negocjacja |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | 20*10*2 |
| Czas dostawy: | 8 |
| Zasady płatności: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 250 + szt. + 1 dzień! |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Długość fali: | 1310 lub 1550 | Rodzaj: | 1X4 |
|---|---|---|---|
| Współczynnik rozdzielacza: | 50/50 | Złącze: | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Pakiet: | Rura stalowa | APLIKACJA: | Sieć FTTH FTTB FTTX |
| Nazwa produktu: | FBT 1*4 Mini 0,9 | Pakiet (bez butów): | 90*20*10mm |
| Podkreślić: | komponenty wdm,sprzęt wdm |
||
opis produktu
Łącznik światłowodowy FBT 1×4 WDM Splitter SC/APC 0.9 MINI 1310 lub 1550 Splitter 50/50
A.Fiber Optic FBT Coupler to urządzenie optyczne, które łączy lub rozdziela moc z włókien światłowodowych.Splitter optyczny dzieli światło z pojedynczego światłowodu na dwa lub więcej kanałów światłowodowych.
B .Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, wysoką niezawodnością, tanim kosztem i dobrą jednolitością między kanałami i jest szeroko stosowany w sieciach PON do realizacji optycznego podziału mocy sygnału.
KEXINT oferuje zarówno drzewo, jak i start typ złączki/rozdzielacze liniowe.Stanowią niezawodne rozwiązanie do rozdzielania/łączenia sygnałów.Współczynnik podziału wynosi od 1x2 do 1x32 portów dla sprzęgaczy drzew i od 2x2 do 2x32 dla sprzęgaczy gwiazdowych.Dostępne w oknach o pojedynczej, podwójnej i potrójnej długości fali (1310/1490/1550nm).
Cechy:
Niska strata
Niska zależność polaryzacji
Ze wszystkimi zespołami
Nadal stabilny w wysokich temperaturach
Z wymiarami mini opakowania
Aplikacje:
System komunikacji optycznej
Czujnik światłowodowy
Przełącznik zdjęć
EDFA
Specyfikacje
| Raport z testu sprzęgu podwójnego okna | ||||||||||
| Numer seryjny: | 34290628 | |||||||||
| RODZAJ | 1310/1550 -DWC -1×4 | |||||||||
| Testuj długość fali | Nm | 1310/1550 | ||||||||
| Współczynnik sprzężenia | Równy | |||||||||
| Wyjście | 1310 | 1550 | ||||||||
| Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | Out1 | Out2 | Out3 | Out4 | |||
| Utrata wtrąceniowa | dB | 7.12 | 7.02 | 7.18 | 7.13 | 7.11 | 7.00 | 7.08 | 7.03 | |
| Współczynnik sprzężenia | % | 24,95% | 25,54% | 24,61% | 24,90% | 24,68% | 25,32% | 24,86% | 25,14% | |
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||||||
| Kierunkowy | dB | ≥55 | ||||||||
| temperatura robocza | ℃ | -20~+70 | ||||||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | ||||||||
| Długość włókna | m | 1,0 | ||||||||
| Wymiar | mm | ¢120×80×10 | ||||||||
| Typ włókna | Corning SMF-28e,9/125,3,0mm | |||||||||
| Złącze | SC/APC | |||||||||
Informacje o pakiecie
| Konfiguracja | 1x4 |
| Typ złącza | SC LC FC /UPC /APC ST |
| Typ włókna | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Wymiary opakowania | 3.0*60mm |
![]()
Nasze Usługi:
___________________________________________________________
a.Profesjonalny producent, w 100% testowany ponad 3 razy.
b.Rozwiązania klientów w ciągu dni, a nie tygodni.
c.Serdecznie usługi z ostrożnymi uwagami.
d.Może dostarczyć konkretne zapytanie w ciągu 24 godzin.
mi.Zaoszczędź dużo kosztów, przynieś więcej korzyści dla klienta, aby rozwinąć działalność.
f.Mamy na tym polu 12 lat doświadczenia.Jesteśmy profesjonalnym dostawcą, któremu możesz zaufać.





