Sieć CATV Optyczna WDM FBT 10/90 1 × 2 Łącznik z bezpiecznikami stożkowymi wiązek rozdzielaczy
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | KEXINT |
| Orzecznictwo: | ISO9001-2015 |
| Numer modelu: | KXT-FBT-1*2-SC/UPC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | $+1.49+PCS |
| Szczegóły pakowania: | 20*10*2 |
| Czas dostawy: | 8 |
| Zasady płatności: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 500 + sztuk + 1 dzień |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Współczynnik rozdzielacza: | 10/90 | Złącze: | ZŁĄCZA SC/UPC |
|---|---|---|---|
| Parametry: | 1*2 | Długość fali: | 1310/1490/1550 |
| Pakiet: | Rura stalowa | Nazwa produktu: | FBT 1*2 0,9 Mini |
| kierunkowość: | 18dB | Pakiet (bez butów): | 90*20*10mm |
| Podkreślić: | rozdzielacz światłowodowy,komponenty wdm |
||
opis produktu
FBT 1 × 2 10/90 Łącznik światłowodowy WDM Mini 0.9 SC / UPC Nierównomierna moc optyczna
Nasza firma może jednocześnie ciągnąć tylko 1 × 4 lub mniej przy użyciu równoległego procesu stożkowego.W przypadku 1 × 4 lub więcej urządzeń wiele urządzeń 1 × 2 jest połączonych ze sobą.Całość zapakowana w rozgałęźnik.
Aplikacje:
System komunikacji światłowodowej
Sieć dostępowa FTTX oparta na strukturze PON
Pętla lokalna i pasywna sieć optyczna (PON)
Sieć CATV
LAN, WAN i MAN
Urządzenia testujące
Cechy:
Szerokie pasmo operacyjne
Wysoka izolacja kanału
Niska strata wtrąceniowa
Wysoka niezawodność i stabilność
Dane techniczne:
| Raport z testu sprzęgu podwójnego okna | ||||||
| Numer seryjny: | 1507220001 | |||||
| OTOCZENIE TESTOWE: Temperatura: 23 ℃ ± 2 ℃.Wilgotność względna: 60% ± 10% | ||||||
| RODZAJ | FBT-1x2-SM-10/90-1310/1490/1550-1m-0,9-NC/NC | |||||
| Testuj długość fali | Nm | 1270~1350 i 1510~1590 | ||||
| Wyjście | 1310nm | 1550nm | ||||
| Out1 | Out2 | Out1 | Out2 | |||
| Utrata wtrąceniowa | dB | 10,72 | 0,71 | 10,77 | 0,70 | |
| Współczynnik sprzężenia | % | 9,07% | 90,93% | 8,94% | 91,06% | |
| PDL | dB | ≤0,15 | ||||
| Kierunkowy | dB | ≥55 | ||||
| temperatura robocza | ℃ | -20~+75 | ||||
| Temperatura przechowywania | ℃ | -40~+85 | ||||
| długość włókna | m | 1 | ||||
| Wymiar | mm | Ф3,0 × 54 | ||||
| Typ włókna | Corning SMF-28e,9/125,900um | |||||
| Złącze | ŻADEN | |||||
![]()
![]()
![]()
Nasze Usługi:
a.Profesjonalny producent, w 100% testowany ponad 3 razy.
b.Rozwiązania klientów w ciągu dni, a nie tygodni.
c.Serdecznie usługi z ostrożnymi uwagami.
d.Może dostarczyć konkretne zapytanie w ciągu 24 godzin.
mi.Zaoszczędź dużo kosztów, przynieś więcej korzyści dla klienta, aby rozwinąć działalność.
f.Mamy na tym polu 12 lat doświadczenia.Jesteśmy profesjonalnym dostawcą, któremu możesz zaufać.





