1U Rack Mount 1 × 32 SM Światłowodowy rozdzielacz PLC 19-calowe złącze LC / APC
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | KEXINT |
| Orzecznictwo: | ISO-9000 |
| Numer modelu: | PLC-1*32-LC/APC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $+83.68+pcs |
| Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko blistrowe / karton 485*45 |
| Czas dostawy: | 7 |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 + sztuk + 1 dzień! |
|
Szczegóły informacji |
|||
| długość fali: | 1260-1650nm | Rodzaj włókna: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj złącza: | LC/APC | Opakowania: | 1U 19 cali |
| Typowe dla PDL: | 0,15 dB | Tryb światłowodowy: | SM |
| temperatura robocza: | -40~+80 | Nazwa produktu: | 1U 1*32 LC/APC |
| rozmiar: | 482,6*44,45mm | Kolor: | biały |
| Podkreślić: | rozdzielacz abs plc,rozdzielacz optyczny plc; |
||
opis produktu
LC / APC 1U Rack Mount 1 × 32 Światłowodowy rozdzielacz PLC 19 cali( 2×32 )
Rama jest rozgałęźnikiem, który jest zintegrowanym falowodowym urządzeniem do dystrybucji mocy optycznej opartym na podłożu kwarcowym.Charakteryzuje się małym rozmiarem, szerokim zakresem długości fal roboczych, wysoką niezawodnością i dobrą równomiernością rozszczepienia światła.Szczególnie nadaje się do pasywnych sieci optycznych (EPON, BPON, GPON itp.) łączy centralę i urządzenia końcowe oraz realizuje rozgałęzienia sygnałów optycznych.Istnieją dwa typy 1 × N i 2 × N. Rozdzielacze 1 × N i 2 × N równomiernie dzielą sygnały optyczne z wielu pojedynczych lub podwójnych wlotów na wiele wylotów lub działają odwrotnie, wysyłając wiele sygnałów optycznych do jednego lub podwójne włókno.
Cechy:
·Niskie straty wtrąceniowe
·Niska strata zależna od polaryzacji
·Doskonała stabilność środowiskowa
·Doskonała stabilność mechaniczna
·Telcordia GR-1221 i GR-1209
·Opcjonalne zakończenie złączy na żądanie
·Dostępne w włóknie 250um i 900um, 2mm lub 3mm
Specyfikacje
| Arkusz danych rozdzielacza PLC jednomodowy 1 × 32 | |||||||
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | Data inspekcji | 2018/12/8 | ||||
| Nr części: | PLC-U-1X32 | Numer seryjny: | 20180308043 | ||||
| Typ włókna | G657A1 | Długość włókna (m) | ≥1,0 | ||||
| Typ złącza | SC/APC | Wymiary opakowania (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Temperatura przechowywania | -40~+85℃ | temperatura robocza | -40~+85℃ | ||||
| Przedmiot | IL(dB) | PDL(dB) | RL(dB) | ||||
| Długość fali (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX17,1 | MAX 0,3 | ≥55 | ||||
| Port1 | 16.50 | 16.22 | 0,06 | 0,17 | Podawać | Podawać | |
| Port2 | 15,96 | 16.07 | 0,14 | 0,05 | Podawać | Podawać | |
| Port3 | 16.16 | 16.49 | 0,06 | 0,18 | Podawać | Podawać | |
| Port4 | 16.22 | 15,86 | 0,12 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port5 | 15.80 | 16.23 | 0,19 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port6 | 15,94 | 16.50 | 0,13 | 0,12 | Podawać | Podawać | |
| Port7 | 16.13 | 16.49 | 0,16 | 0,09 | Podawać | Podawać | |
| Port8 | 15,85 | 16.51 | 0,10 | 0,15 | Podawać | Podawać | |
| Port9 | 16.33 | 16.07 | 0,06 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port10 | 16.19 | 16.42 | 0,05 | 0,10 | Podawać | Podawać | |
| Port11 | 16.34 | 16.57 | 0,18 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port12 | 15,88 | 15,81 | 0,11 | 0,13 | Podawać | Podawać | |
| Port13 | 15.98 | 16.40 | 0,16 | 0,10 | Podawać | Podawać | |
| Port14 | 16.23 | 16.51 | 0,14 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port15 | 16.12 | 16.57 | 0,15 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port 16 | 16.35 | 16.02 | 0,02 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port17 | 16.52 | 16.47 | 0,17 | 0,03 | Podawać | Podawać | |
| Port18 | 16.18 | 16.40 | 0,02 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port19 | 15,85 | 16.13 | 0,02 | 0,10 | Podawać | Podawać | |
| Port20 | 16.55 | 16.49 | 0,03 | 0,02 | Podawać | Podawać | |
| Port21 | 16.53 | 16.29 | 0,08 | 0,17 | Podawać | Podawać | |
| Port22 | 16.14 | 16.27 | 0,13 | 0,05 | Podawać | Podawać | |
| Port 23 | 15,86 | 16.31 | 0,11 | 0,09 | Podawać | Podawać | |
| Port24 | 16.51 | 16.40 | 0,08 | 0,18 | Podawać | Podawać | |
| Port25 | 16.30 | 16.12 | 0,12 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Port26 | 16.57 | 16.18 | 0,08 | 0,12 | Podawać | Podawać | |
| Port27 | 15,87 | 16.54 | 0,10 | 0,17 | Podawać | Podawać | |
| Port28 | 16.35 | 16.56 | 0,05 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port29 | 16.39 | 16.36 | 0,04 | 0,02 | Podawać | Podawać | |
| Port30 | 16.36 | 16.24 | 0,03 | 0,01 | Podawać | Podawać | |
| Port31 | 16.54 | 16.51 | 0,16 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port32 | 16.35 | 16.49 | 0,14 | 0,09 | Podawać | Podawać | |
| Wejście | Nie dotyczy | Podawać | Podawać | ||||
| MAKS. | 16.57 | 16.56 | 0,17 | 0,18 | Nie dotyczy | ||
| MIN. | 15,85 | 16.12 | 0,02 | 0,01 | Nie dotyczy | ||
| Przeciętny | 16.30 | 16.36 | 0,09 | 0,09 | Nie dotyczy | ||
| Jednolitość (≤1,5dB) | 0,72 | 0,44 | Kierunkowość (dB) | ≥55 | |||
![]()
![]()
FAQ
P1: Jak mogę uzyskać katalog i cennik?
A1: Daj nam znać swój adres e-mail lub skontaktuj się z nami bezpośrednio ze strony internetowej w celu uzyskania naszego katalogu i cennika;
P2: Czy mogę negocjować ceny?
A2: Tak, możemy rozważyć zniżki na wielokrotne ładowanie kontenerów towarów mieszanych.
P3: Ile wyniosą opłaty za wysyłkę?
A3: To zależy od wielkości przesyłki i metody wysyłki.Zaproponujemy Ci opłatę zgodnie z Twoim życzeniem.
P4: Czy mogę cię odwiedzić?
A4: Jasne, nasza fabryka znajduje się w Zhuhai w Chinach. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie.
P5: Co się stanie, jeśli wystąpi problem z jakością, gdy otrzymamy towar?
A5: Jeśli podczas rozpakowywania towaru wystąpi problem z jakością, możesz robić zdjęcia w celach informacyjnych, nasz dział kontroli jakości sprawdzi problem i przedstawi najlepsze rozwiązania, a ponadto podejmiemy działania w celu poprawy jakości w przyszłości.




