1U Rack Mount 1 × 64 SM Światłowodowy rozdzielacz PLC SC / APC Box 19 cali biały
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | KEXINT |
| Orzecznictwo: | ISO-9000 |
| Numer modelu: | PLC-1*64-SC/APC |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $+122.86+pcs |
| Szczegóły pakowania: | Plastikowe pudełko blistrowe / karton 485*45 |
| Czas dostawy: | 7 |
| Zasady płatności: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 100 + sztuk + 1 dzień! |
|
Szczegóły informacji |
|||
| długość fali: | 1260-1650nm | Rodzaj włókna: | G657A1 |
|---|---|---|---|
| Rodzaj złącza: | SC/APC | Opakowania: | 1U 19 cali |
| Typowe dla PDL: | 0,15 dB | Tryb światłowodowy: | SM |
| temperatura robocza: | -40~+80 | Nazwa produktu: | 1U 1*64SC/APC |
| rozmiar: | 482,6*44,45mm | ||
| Podkreślić: | światłowodowy rozdzielacz PLC,rozdzielacz optyczny PLC |
||
opis produktu
Rozdzielacz światłowodowy PLC 1U 1 * 64 SC / APC 1 × 64 do montażu w szafie 19 cali
Splittery PLC (Planar Lightwave Circuit) to rozdzielacze jednomodowe z równomiernym podziałem między jednym włóknem wejściowym a wieloma włóknami wyjściowymi.Opiera się na technologii płaskich obwodów fal świetlnych i zapewnia niedrogie rozwiązanie dystrybucji światła o niewielkich rozmiarach i wysokiej niezawodności.dostarczamy różne splittery PLC 1 × N i 2 × N, w tym 1 × 2 do 1 × 64 i 2 × 2 do 2 × 64 1U światłowodowe splittery PLC typu Rack Mount.Wszystkie charakteryzują się doskonałą wydajnością optyczną, wysoką stabilnością i wysoką niezawodnością, aby spełnić różne wymagania aplikacji.
Cechy:
·Niskie straty wtrąceniowe
·Niska strata zależna od polaryzacji
·Doskonała stabilność środowiskowa
·Doskonała stabilność mechaniczna
·Telcordia GR-1221 i GR-1209
·Opcjonalne zakończenie złączy na żądanie
·Dostępne w włóknie 250um i 900um, 2mm lub 3mm
Specyfikacje
| Arkusz danych rozdzielacza PLC jednomodowego 1 × 64 | |||||||
| Długość fali roboczej (nm) | 1260-1650 | Data inspekcji | 2018/1/12 | ||||
| Nr części: | PLC-A-1*64 | Numer seryjny: | 20180112021 | ||||
| Typ włókna | G657A1 | Długość włókna (m) | ≥1,0 | ||||
| Typ złącza | SC/APC | Wymiary opakowania (mm) | 482,6*44,45 | ||||
| Temperatura przechowywania | -40~+85℃ | temperatura robocza | -40~+85℃ | ||||
| Przedmiot | IL1(dB) | PDL1(dB) | RL(dB) | ||||
| Długość fali (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | |
| Spec. | MAX20,4 | MAX 0,4 | ≥55 | ||||
| Port1 | 20.24 | 19.40 | 0,03 | 0,08 | Podawać | Podawać | |
| Port2 | 20.01 | 19.30 | 0,04 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port3 | 19.67 | 20.10 | 0,17 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port4 | 19.60 | 19,32 | 0,18 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port5 | 20.28 | 20.06 | 0,05 | 0,12 | Podawać | Podawać | |
| Port6 | 19.20 | 19.67 | 0,14 | 0,10 | Podawać | Podawać | |
| Port7 | 19.65 | 19.90 | 0,11 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port8 | 19,51 | 19.74 | 0,11 | 0,19 | Podawać | Podawać | |
| Port9 | 19.76 | 19.31 | 0,14 | 0,14 | Podawać | Podawać | |
| Port10 | 20.24 | 19.80 | 0,15 | 0,02 | Podawać | Podawać | |
| Port11 | 19.54 | 19.95 | 0,02 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port12 | 19.23 | 19.59 | 0,14 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port13 | 19.87 | 20.02 | 0,10 | 0,19 | Podawać | Podawać | |
| Port14 | 19.45 | 20.05 | 0,11 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Port15 | 19.35 | 19,62 | 0,11 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port 16 | 19.83 | 19.96 | 0,11 | 0,03 | Podawać | Podawać | |
| Port17 | 19.95 | 19.76 | 0,12 | 0,09 | Podawać | Podawać | |
| Port18 | 20.14 | 19,71 | 0,13 | 0,19 | Podawać | Podawać | |
| Port19 | 19.86 | 20.15 | 0,05 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port20 | 20.13 | 19.97 | 0,05 | 0,01 | Podawać | Podawać | |
| Port21 | 19.25 | 19.25 | 0,05 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port22 | 19.58 | 20.21 | 0,16 | 0,14 | Podawać | Podawać | |
| Port 23 | 19,61 | 19.78 | 0,03 | 0,13 | Podawać | Podawać | |
| Port24 | 20.14 | 19,63 | 0,07 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port25 | 20.00 | 19.92 | 0,14 | 0,01 | Podawać | Podawać | |
| Port26 | 19.60 | 20.06 | 0,08 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port27 | 20.02 | 19.65 | 0,04 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Port28 | 19.38 | 19,64 | 0,08 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port29 | 19.91 | 19.86 | 0,12 | 0,19 | Podawać | Podawać | |
| Port30 | 19.29 | 19.77 | 0,14 | 0,08 | Podawać | Podawać | |
| Port31 | 19.47 | 19.37 | 0,09 | 0,02 | Podawać | Podawać | |
| Port32 | 19.82 | 20.09 | 0,11 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port33 | 19.39 | 20.22 | 0,02 | 0,02 | Podawać | Podawać | |
| Port34 | 19.93 | 20.18 | 0,04 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port35 | 19.90 | 20.12 | 0,01 | 0,15 | Podawać | Podawać | |
| Port36 | 19.86 | 19.29 | 0,16 | 0,09 | Podawać | Podawać | |
| Port37 | 20.29 | 20.00 | 0,17 | 0,15 | Podawać | Podawać | |
| Port38 | 19.93 | 19.60 | 0,07 | 0,17 | Podawać | Podawać | |
| Port39 | 19,64 | 19.23 | 0,15 | 0,13 | Podawać | Podawać | |
| Port40 | 19.87 | 20.06 | 0,06 | 0,17 | Podawać | Podawać | |
| Port41 | 19.41 | 19.45 | 0,05 | 0,10 | Podawać | Podawać | |
| Port42 | 19.76 | 19.29 | 0,10 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port43 | 19.45 | 20.02 | 0,18 | 0,12 | Podawać | Podawać | |
| Port44 | 19.57 | 19.72 | 0,12 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Port45 | 19.21 | 20.28 | 0,06 | 0,16 | Podawać | Podawać | |
| Port46 | 19.24 | 19,62 | 0,06 | 0,14 | Podawać | Podawać | |
| Port47 | 19.45 | 19.66 | 0,16 | 0,02 | Podawać | Podawać | |
| Port48 | 19.92 | 19,61 | 0,11 | 0,08 | Podawać | Podawać | |
| Port49 | 19.86 | 20,26 | 0,18 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port50 | 20.10 | 20.01 | 0,12 | 0,05 | Podawać | Podawać | |
| Port51 | 19.30 | 20.02 | 0,17 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port52 | 19.49 | 19.67 | 0,09 | 0,15 | Podawać | Podawać | |
| Port53 | 19.78 | 19.65 | 0,13 | 0,08 | Podawać | Podawać | |
| Port54 | 19.90 | 19.27 | 0,02 | 0,14 | Podawać | Podawać | |
| Port55 | 20.22 | 19.41 | 0,16 | 0,09 | Podawać | Podawać | |
| Port56 | 19,32 | 19.91 | 0,03 | 0,08 | Podawać | Podawać | |
| Port57 | 19,81 | 20.12 | 0,06 | 0,13 | Podawać | Podawać | |
| Port58 | 19.86 | 19.79 | 0,12 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Port59 | 19.67 | 19.46 | 0,16 | 0,11 | Podawać | Podawać | |
| Port60 | 19,61 | 20.12 | 0,12 | 0,07 | Podawać | Podawać | |
| Port61 | 19.80 | 20.10 | 0,10 | 0,14 | Podawać | Podawać | |
| Port62 | 19.47 | 19.45 | 0,09 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Port63 | 20.24 | 19.87 | 0,10 | 0,06 | Podawać | Podawać | |
| Port64 | 20.18 | 19.47 | 0,11 | 0,04 | Podawać | Podawać | |
| Wejście | Podawać | Podawać | |||||
| MAKS. | 20.24 | 20,26 | 0,18 | 0,15 | Nie dotyczy | ||
| MIN. | 19.30 | 19.27 | 0,02 | 0,04 | Nie dotyczy | ||
| Przeciętny | 19.77 | 19.77 | 0,10 | 0,10 | Nie dotyczy | ||
| Jednolitość (≤1,8dB) | 0,94 | 0,99 | ≥55 | ||||
![]()
![]()
FAQ
P1: Jak mogę uzyskać katalog i cennik?
A1: Daj nam znać swój adres e-mail lub skontaktuj się z nami bezpośrednio ze strony internetowej w celu uzyskania naszego katalogu i cennika;
P2: Czy mogę negocjować ceny?
A2: Tak, możemy rozważyć zniżki na wielokrotne ładowanie kontenerów towarów mieszanych.
P3: Ile wyniosą opłaty za wysyłkę?
A3: To zależy od wielkości przesyłki i metody wysyłki.Zaproponujemy Ci opłatę zgodnie z Twoim życzeniem.
P4: Czy mogę cię odwiedzić?
A4: Jasne, nasza fabryka znajduje się w Zhuhai w Chinach. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na spotkanie.
P5: Co się stanie, jeśli wystąpi problem z jakością, gdy otrzymamy towar?
A5: Jeśli podczas rozpakowywania towaru wystąpi problem z jakością, możesz robić zdjęcia w celach informacyjnych, nasz dział kontroli jakości sprawdzi problem i przedstawi najlepsze rozwiązania, a ponadto podejmiemy działania w celu poprawy jakości w przyszłości.







