Zależność od niskiej polaryzacjiWłókno optyczne WDM MINI Components FBT 1 × 4 0.9 Coupler
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen |
| Nazwa handlowa: | KEXINT |
| Orzecznictwo: | ISO9001-2015 |
| Numer modelu: | KXT-FBT-1×3 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 10 |
|---|---|
| Cena: | $+4.72+PCS |
| Szczegóły pakowania: | 190*120*10mm |
| Czas dostawy: | 5 |
| Zasady płatności: | T/T, D/A, D/P, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Możliwość Supply: | 250 + szt. + 1 dzień! |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rodzaj: | 1x3 | Nazwa produktu: | FBT 1*3 Mini 0,9 |
|---|---|---|---|
| Długość fali: | 1310 lub 1550 | Współczynnik rozdzielacza: | 33,33/33,33/33,33 |
| Złącze: | SC/APC | Pakiet: | Rura stalowa |
| APLIKACJA: | Sieć FTTH FTTB FTTX | Pakiet (bez butów): | Ф3,0 × 54 |
| Podkreślić: | rozdzielacz światłowodowy,komponenty wdm |
||
opis produktu
Łącznik światłowodowy FBT 1×4 WDM Splitter SC/APC 0.9 MINI 1310 lub 1550 Splitter 50/50
Nasza firma może jednocześnie ciągnąć tylko 1 × 4 lub mniej przy użyciu równoległego procesu stożkowego.W przypadku 1 × 4 lub więcej urządzeń wiele urządzeń 1 × 2 jest połączonych ze sobą.Całość zapakowana w rozgałęźnik.
A.Fiber Optic FBT Coupler to urządzenie optyczne, które łączy lub rozdziela moc z włókien światłowodowych.Splitter optyczny dzieli światło z pojedynczego światłowodu na dwa lub więcej kanałów światłowodowych.
B .Charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami, wysoką niezawodnością, tanim kosztem i dobrą jednolitością między kanałami i jest szeroko stosowany w sieciach PON do realizacji optycznego podziału mocy sygnału.
Nasze oferty zarówno drzewo, jak i start typ złączki/rozdzielacze liniowe.Stanowią niezawodne rozwiązanie do rozdzielania/łączenia sygnałów.Współczynnik podziału wynosi od 1x2 do 1x32 portów dla sprzęgaczy drzew i od 2x2 do 2x32 dla sprzęgaczy gwiazdowych.Dostępne w oknach o pojedynczej, podwójnej i potrójnej długości fali (1310/1490/1550nm).
Cechy:
Niska strata
Niska zależność polaryzacji
Ze wszystkimi zespołami
Nadal stabilny w wysokich temperaturach
Z wymiarami mini opakowania
Aplikacje:
System komunikacji optycznej
Czujnik światłowodowy
Przełącznik zdjęć
EDFA
Specyfikacje
| Arkusz danych łącznika optycznego | ||||||||||
| Opis:FBT-1x3-SM-35-0,3m-0,9-SC/APC | ||||||||||
| Numer seryjny: | 1703060539 | |||||||||
| Operacyjna długość fali i przepustowość: | 1310/1550 | |||||||||
| Typ włókna: | Corning G652D | |||||||||
| Główne dane techniczne | Wymagany | IL(dB) | ||||||||
| Stosunek(%) | 1310nm | 1550nm | ||||||||
|
|
33% | 5.35 | 5.26 | |||||||
|
|
33% | 5.22 | 5.40 | |||||||
| In1 Out 3 | 33% | 5.29 | 5.29 | |||||||
| Nadwyżka strat typ. (dB) | 0,05 | Temperatura pracy (℃) | -40 do +85 | |||||||
| Min. strata odbiciowa (dB) | ≥60 | Temperatura przechowywania (℃) | -40 do +85 | |||||||
| Min. kierunkowość (dB) | Wilgotność pracy(%) | |||||||||
| Maks. jednolitość (dB) | Maksymalna moc optyczna (w) | |||||||||
| Strata zależna od temperatury (dB / ℃) | Typ warkocza (mm) | Ф0.9 | ||||||||
| Strata zależna od długości fali (dB) | Wymiary opakowania (mm) | Ф3,0 × 54 | ||||||||
| Długość warkocza (m) | 0,3 | Złącze | SC/APC | |||||||
| WSZYSTKIE dane zmierzono przy środkowej długości fali. | ||||||||||
Informacje o pakiecie
| Konfiguracja | 1x3 |
| Typ złącza | SC /APC |
| Typ włókna | Corning SMF-28e 0,9 mm |
| Wymiary opakowania | 3.0*60mm |
![]()
![]()
Nasze Usługi:
___________________________________________________________
a.Profesjonalny producent, w 100% testowany ponad 3 razy.
b.Rozwiązania klientów w ciągu dni, a nie tygodni.
c.Serdecznie usługi z ostrożnymi uwagami.
d.Może dostarczyć konkretne zapytanie w ciągu 24 godzin.
mi.Zaoszczędź dużo kosztów, przynieś więcej korzyści dla klienta, aby rozwinąć działalność.
f.Mamy na tym polu 12 lat doświadczenia.Jesteśmy profesjonalnym dostawcą, któremu możesz zaufać.





